
        產(chǎn)品分類(lèi)
        products category
更新時(shí)間:2020-06-16      
瀏覽次數(shù):1291標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)_連線式的推拉力計(jì)規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)簡(jiǎn)介:
上海鑄衡廠家生產(chǎn)的這款系列 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測(cè)試儀器。該款 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)應(yīng)用于高低壓電器、電子、五制鎖、汽車(chē)配件、打火機(jī)及點(diǎn)火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機(jī)械、IT等行業(yè)和科研機(jī)構(gòu)作拉壓負(fù)荷、插拔力測(cè)試、破壞性試驗(yàn)等,是數(shù)字型的新一代拉壓力測(cè)試儀器。
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(微型)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(微型)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |  壓頭直徑  | 
SGWE-100  | 0.01-0.1  | 0.1  | 20X12  | 2.5  | 
SGWE-200  | 0.02-0.2  | 0.1  | ||
SGWE-300  | 0.03-0.3  | 0.1  | ||
SGWE-500  | 0.05-0.5  | 0.1  | ||
SGWE-1K  | 0.1-1  | 1  | ||
SGWE-2K  | 0.2-2  | 1  | ||
SGWE-3K  | 0.3-3  | 1  | 26X15  | 5  | 
SGWE-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGWE-10K  | 1-10  | 10  | ||
SGWE-20K  | 2-20  | 10  | 30X18  | 6  | 

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)國(guó)產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 高精度高分辨率。
2. 6位大屏幕顯示。
3。背光功能。
4.LCD液晶顯示屏翻轉(zhuǎn)功能。
5.自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間設(shè)置功能。
6.電池容量顯示功能。
7.六種測(cè)試模式、三種顯示方式可供選擇——大程度測(cè)試效率。 N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計(jì)測(cè)單位可供選擇、相互換算,重力加速度設(shè)置功能——用戶(hù)可自行輸入使用地的重力加速度準(zhǔn)確值。使測(cè)試及單位換算更為準(zhǔn)確。
8.峰值保持功能。保持峰值顯示直手動(dòng)清零。
9.數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存896個(gè)測(cè)試值。
10.數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦做分析。
11.可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。
12.綠色,10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)。
13.自動(dòng)峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動(dòng)解除。
14.高質(zhì)量充電電源。充電電壓從100V 240V可用,可適應(yīng)內(nèi)、外大多數(shù)地區(qū)。還有短路、漏電、過(guò)載保護(hù)功能。
15.*的開(kāi)關(guān)接點(diǎn)通斷力測(cè)試功能,使開(kāi)關(guān)通斷力測(cè)試更準(zhǔn)確。
16.2套安裝尺寸,適應(yīng)內(nèi)外多種測(cè)試機(jī)臺(tái),用戶(hù)安裝到機(jī)臺(tái)上使用。
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)圖片(S型)

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(S型)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |   孔徑  | 
SGSF-50  | 5-50N  | 0.01  | 64X51X12.7  | 8  | 
SGSF-100  | 0.01-0.1  | 0.1  | ||
SGSF-200  | 0.02-0.2  | 0.1  | ||
SGSF-300  | 0.03-0.3  | 0.1  | ||
SGSF-500  | 0.05-0.5  | 0.1  | ||
SGSF-1K  | 0.1-1  | 1  | 76X51X19.1  | 12  | 
SGSF-2K  | 0.2-2  | 1  | ||
SGSF-3K  | 0.3-3  | 1  | ||
SGSF-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGSF-10K  | 1-10  | 10  | 76X51X25.4  | |
SGSF-20K  | 2-20  | 10  | 108X76X25.4  | 20  | 
SGSF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGSF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGSF-100K  | 10-100  | 100  | 178X127X51  | 30  | 
SGSF-200K  | 20-200  | 100  | 188X140X60  | 36X3 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(拉力板環(huán)形)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(拉力板環(huán)形)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |     孔徑  | 
SGBF-20K  | 2-20  | 0.01  | 200X65X25  | 32  | 
SGBF-30K  | 3-30  | 0.01  | ||
SGBF-50K  | 5-50  | 0.01  | 230X70X30  | 36  | 
SGBF-100K  | 10-100  | 0.1  | 300X90X38  | 45  | 
SGBF-200K  | 20-200  | 0.1  | 330X110X42  | 60  | 
SGBF-300K  | 30-300  | 0.1  | 350X126X50  | 60  | 
SGBF-500K  | 50-500  | 0.1  | 500X180X60  | 72  | 
SGBF-1000K  | 100-1000  | 1  | 570X170X90  | 100  | 
SGBF-2000K  | 200-2000  | 1  | 750X300X135  | 137  | 
SGBF-3000K  | 300-3000  | 1  | 860X325X160  | 162  | 
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(外置輪輻式)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(內(nèi)置輪輻式)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |     孔徑  | 
SGLF-5K  | 0.5-5  | 1  | 105X37  | M16X1.5  | 
SGLF-10K  | 1-10  | 10  | ||
SGLF-20K  | 2-20  | 10  | ||
SGLF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGLF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGLF-100K  | 10-100  | 100  | 125X52  | M32X1.5  | 
SGLF-200K  | 20-200  | 100  | ||
SGLF-300K  | 30-300  | 100  | 145X58  | M40X1.5  | 
SGLF-500K  | 50-500  | 100  | ||
SGLF-1000K  | 100-1000  | 1000  | 205X85  | M60X1.5 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(外置輪輻式)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(外置輪輻式)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |  壓頭直徑  | 
SGYF-3K  | 0.3-3  | 1  | 78X40  | 15  | 
SGYF-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGYF-10K  | 1-10  | 10  | ||
SGYF-20K  | 2-20  | 10  | 82X44  | 22  | 
SGYF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGYF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGYF-100K  | 10-100  | 100  | ||
SGYF-200K  | 20-200  | 100  | 127X70  | 25  | 
SGYF-300K  | 30-300  | 100 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(柱形)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(柱形)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  | 壓頭直徑  | 
SGZF-2K  | 0.2-2  | 1  | 59X88  | 20  | 
SGZF-3K  | 0.3-3  | 1  | ||
SGZF-5K  | 0.5-5  | 1  | ||
SGZF-10K  | 1-10  | 10  | 74X100  | 28  | 
SGZF-20K  | 2-20  | 10  | ||
SGZF-30K  | 3-30  | 10  | ||
SGZF-50K  | 5-50  | 10  | ||
SGZF-100K  | 10-100  | 100  | 86X130  | 32  | 
SGZF-200K  | 20-200  | 100  | 86X140  | 40  | 
SGZF-300K  | 30-300  | 100  | ||
SGZF-500K  | 50-500  | 100  | 100X150  | 80  | 
SGZF-1000K  | 100-1000  | 1000  | 107X170  | 80  | 
SGZF-2000K  | 200-2000  | 1000  | 158X220  | 120 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(內(nèi)置數(shù)顯)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(內(nèi)置數(shù)顯)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |   重量  | 
SGHF-3  | 0.3-3  | 0.001  | 260X66X36  | 0.5  | 
SGHF-5  | 0.5-5  | 0.001  | ||
SGHF-10  | 1-10  | 0.01  | ||
SGHF-20  | 2-20  | 0.01  | ||
SGHF-30  | 3-30  | 0.01  | ||
SGHF-50  | 5-50  | 0.01  | ||
SGHF-100  | 10-100  | 0.1  | ||
SGHF-200  | 20-200  | 0.1  | ||
SGHF-300  | 30-300  | 0.1  | ||
SGHF-500  | 50-500  | 0.1  | ||
SGHF-1000  | 100-1000  | 1  | 0.8  | 
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(無(wú)線式)圖片

標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)(無(wú)線式)規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  |    外形尺寸  |   重量  | 
SGLD-1  | 0.01-1  | 0.5  | 245X112X37  | 1.6  | 
SGLD-2  | 0.02-2  | 1  | 245X112X37  | 1.7  | 
SGLD-3  | 0.03-3  | 1  | 260X123X37  | 2.1  | 
SGLD-5  | 0.05-5  | 2  | 285X123X57  | 2.7  | 
SGLD-10  | 0.1-10  | 5  | 320X120X57  | 10.4  | 
SGLD-20  | 0.2-20  | 10  | 420X128X74  | 17.8  | 
SGLD-30  | 0.3-30  | 10  | 420X138X82  | 25  | 
SGLD-50  | 0.5-50  | 20  | 465X150X 104  | 39  | 
SGLD-100  | 1-100  | 50  | 570X190X132  | 81.2  | 
SGLD-200  | 2-200  | 100  | 725X265X183  | 210  | 
我的國(guó)產(chǎn)品有實(shí)行三包服務(wù),但如果客戶(hù)做了下列一條,將不實(shí)行三包服務(wù)
一.沒(méi)有按照國(guó)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)要求使用、維護(hù)不當(dāng)造成損壞的;
二.因?yàn)橥饨绲脑蛟斐蓳p壞的,如天災(zāi)
三.客戶(hù)擅自拆動(dòng)、改裝、改版、刷機(jī)等造成的損壞或故障;
四.人為故障:跌落、劃傷、破損、進(jìn)水、受潮、發(fā)霉等個(gè)人失誤造成的
請(qǐng)大家在購(gòu)買(mǎi)前請(qǐng)仔細(xì)閱讀以上內(nèi)容!!!
你可能在找:200N.m-1KN.m檢驗(yàn)電機(jī)動(dòng)態(tài)力矩測(cè)量?jī)x價(jià)格 智能標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 機(jī)械式拉力表 測(cè)力計(jì) 數(shù)顯扭矩扳手 數(shù)字扭力測(cè)試儀 瓶蓋扭力測(cè)試儀 國(guó)產(chǎn)扭力扳手 數(shù)字壓力計(jì) 扭力扳手測(cè)試儀 定扭矩電動(dòng)扳手 電子測(cè)力儀 數(shù)顯扭力測(cè)試儀 數(shù)字 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 手動(dòng)扭力扳手 扭力測(cè)試儀 測(cè)試臺(tái) 數(shù)顯 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì) 壓力計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)_連線式的推拉力計(jì)規(guī)格
  掃一掃